PASSING
Most pass attempts
- 1.322 (204-322-4) – 2023
- 2.305 (188-305-5) – 2015
- 3.271 (143-271-12) – 2011
- 4.247 (147-247-5) – 2016
- 5.246 (135-246-5) – 2022
- 6.244 (148-244-11) – 2005
- 7.231 (120-231-6) – 2024
- 8.203 (112-203-9) – 2025
- 9.193 (95-193-9) – 2007
- 10.174 (80-174-5) – 2017
Most completions
- 1.204 (204-322-4) – 2023
- 2.188 (188-305-5) – 2015
- 3.148 (148-244-11) – 2005
- 4.147 (147-247-5) – 2016
- 5.143 (143-271-12) – 2011
- 6.135 (135-246-5) – 2022
- 7.120 (120-231-6) – 2024
- 8.112 (112-203-9) – 2025
- 9.95 (95-193-9) – 2007
- 10.91 (91-148-3) – 2014
Best completion pct (min. 10 att)
- 1.63.4 (204-322-4) – 2023
- 2.61.6 (188-305-5) – 2015
- 3.61.5 (91-148-3) – 2014
- 4.60.7 (148-244-11) – 2005
- 5.59.5 (147-247-5) – 2016
- 6.55.2 (112-203-9) – 2025
- 7.54.9 (135-246-5) – 2022
- 8.53.3 (65-122-4) – 2008
- 9.52.8 (143-271-12) – 2011
- 10.51.9 (120-231-6) – 2024
Most passing yards
- 1.2790 (204-322-4) – 2023
- 2.2344 (188-305-5) – 2015
- 3.2133 (143-271-12) – 2011
- 4.1994 (147-247-5) – 2016
- 5.1845 (120-231-6) – 2024
- 6.1786 (148-244-11) – 2005
- 7.1723 (135-246-5) – 2022
- 8.1622 (95-193-9) – 2007
- 9.1297 (91-148-3) – 2014
- 10.1080 (69-167-10) – 2021
Avg yards/attempt (min. 10 att)
- 1.8.8 (91-148-3) – 2014
- 2.8.7 (204-322-4) – 2023
- 3.8.4 (95-193-9) – 2007
- 4.8.1 (147-247-5) – 2016
- 5.8.0 (120-231-6) – 2024
- 6.7.9 (143-271-12) – 2011
- 7.7.7 (188-305-5) – 2015
- 8.7.3 (148-244-11) – 2005
- 9.7.1 (54-131-8) – 2009
- 10.7.0 (135-246-5) – 2022
- 7.0 (65-122-4) – 2008
Avg yards/completion (min. 5 comp)
- 1.17.3 (54-131-8) – 2009
- 2.17.1 (95-193-9) – 2007
- 3.15.7 (69-167-10) – 2021
- 4.15.4 (120-231-6) – 2024
- 5.14.9 (143-271-12) – 2011
- 6.14.3 (91-148-3) – 2014
- 7.13.7 (204-322-4) – 2023
- 8.13.6 (147-247-5) – 2016
- 9.13.1 (65-122-4) – 2008
- 10.12.8 (135-246-5) – 2022
Most passing TDs
- 1.26 (143-271-12) – 2011
- 26 (147-247-5) – 2016
- 26 (204-322-4) – 2023
- 4.22 (188-305-5) – 2015
- 5.20 (135-246-5) – 2022
- 6.16 (95-193-9) – 2007
- 16 (120-231-6) – 2024
- 8.15 (148-244-11) – 2005
- 9.12 (69-167-10) – 2021
- 10.9 (35-107-5) – 2004
- 9 (65-122-4) – 2008
Most interceptions thrown
- 1.12 (143-271-12) – 2011
- 2.11 (148-244-11) – 2005
- 3.10 (69-167-10) – 2021
- 4.9 (95-193-9) – 2007
- 9 (112-203-9) – 2025
- 6.8 (37-93-8) – 2006
- 8 (54-131-8) – 2009
- 8 (31-78-8) – 2010
- 9.6 (120-231-6) – 2024
- 10.5 (35-107-5) – 2004
- 5 (13-43-5) – 2012
- 5 (47-99-5) – 2013
- 5 (188-305-5) – 2015
- 5 (147-247-5) – 2016
- 5 (80-174-5) – 2017
- 5 (13-44-5) – 2019
- 5 (135-246-5) – 2022
Best pass efficiency (min. 11 att)
- 1.160.3 (204-322-4) – 2023
- 2.158.0 (147-247-5) – 2016
- 3.148.9 (91-148-3) – 2014
- 4.146.7 (188-305-5) – 2015
- 5.141.7 (143-271-12) – 2011
- 6.137.8 (95-193-9) – 2007
- 7.136.7 (120-231-6) – 2024
- 8.136.5 (135-246-5) – 2022
- 9.133.4 (148-244-11) – 2005
- 10.129.7 (65-122-4) – 2008
Most passing yards/game
- 1.279.0 (10 games) – 2023
- 2.237.0 (9 games) – 2011
- 3.213.1 (11 games) – 2015
- 4.184.5 (10 games) – 2024
- 5.181.3 (11 games) – 2016
- 6.178.6 (10 games) – 2005
- 7.172.3 (10 games) – 2022
- 8.147.5 (11 games) – 2007
- 9.144.1 (9 games) – 2014
- 10.117.4 (9 games) – 2025